RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
unknown
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|
Routing registry consistency
| 203.160.91.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Not in BGP | RADB, NTTCOM, APNIC |
| 203.160.64.0/20 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Not in BGP | NTTCOM |
| 203.160.77.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 203.160.66.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 203.160.86.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 203.160.67.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Not in BGP | RADB, NTTCOM, APNIC |
| 203.160.68.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 203.160.94.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 203.160.80.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 203.160.69.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 203.160.64.0/19 | AS9800 — UNICOM - CHINA UNICOM | Not in BGP | RADB |
| 203.160.64.0/19 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Seen in BGP | APNIC |
| 203.160.70.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 203.160.74.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Not in BGP | NTTCOM |
| 203.160.80.0/20 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Not in BGP | NTTCOM |
| 203.160.64.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Not in BGP | RADB, APNIC |
| 203.160.65.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Not in BGP | RADB, NTTCOM, APNIC |
| 203.160.73.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 203.160.83.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 203.160.72.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 203.160.92.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 203.160.71.0/24 | AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.