IP PREFIX
203.77.48.0/20
Originated by AS24164 · UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK
AnnouncedTWAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 203.77.32.0/19 | AS24164 | /24 | valid |
| 203.77.0.0/18 | AS24164 | /24 | valid |
| 203.77.32.0/19 | AS9924 | /24 | invalid_asn |
| 203.77.0.0/18 | AS4662 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 203.77.56.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 203.77.0.0/18 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 203.77.48.0/23 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | RADB |
| 203.77.53.0/24 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | RADB |
| 203.77.51.0/24 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 203.77.52.0/24 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | RADB |
| 203.77.32.0/19 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 203.77.0.0/18 | AS4662 — QTCN-ASN1 - GCNet (Reach & Range Inc.) | Not in BGP | RADB, NTTCOM, APNIC |
| 203.77.0.0/18 | AS9505 — TWGATE-AP - Taiwan Internet Gateway | Not in BGP | REACH |
| 203.77.50.0/24 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 203.77.0.0/17 | AS4662 — QTCN-ASN1 - GCNet (Reach & Range Inc.) | Not in BGP | RADB |
| 203.77.54.0/24 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 203.77.55.0/24 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 203.77.48.0/20 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 203.77.54.0/23 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 203.77.50.0/23 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.