RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 204.0.128.0/17 | AS6079 | /24 | valid |
| 204.0.128.0/17 | AS1299 | /24 | invalid_asn |
| 204.0.128.0/17 | AS3257 | /24 | invalid_asn |
| 204.0.128.0/17 | AS7029 | /24 | invalid_asn |
| 204.0.128.0/17 | AS7843 | /24 | invalid_asn |
| 204.0.128.0/17 | AS11404 | /24 | invalid_asn |
| 204.0.128.0/17 | AS20115 | /24 | invalid_asn |
| 204.0.128.0/17 | AS398465 | /24 | invalid_asn |
| 204.0.0.0/14 | AS2914 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 204.0.128.0/17 | AS6079 — RCN-AS - RCN | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.0.128.0/17 | AS3257 — GTT-BACKBONE GTT Communications Inc. | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.0.128.0/17 | AS398465 — RACKDOG-LLC - Rackdog, LLC | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.0.128.0/17 | AS1299 — TWELVE99 Arelion Sweden AB | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.0.128.0/17 | AS20115 — CHARTER-20115 - Charter Communications LLC | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.0.128.0/17 | AS7843 — TWC-7843-BB - Charter Communications Inc | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.0.128.0/17 | AS11404 — AS-WAVE-1 - Wave Broadband | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.0.128.0/17 | AS7029 — WINDSTREAM - Windstream Communications LLC | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.0.0.0/14 | AS2914 — NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Seen in BGP | NTTCOM |
| 204.0.160.0/20 | AS7029 — WINDSTREAM - Windstream Communications LLC | Not in BGP | RADB |
| 204.0.160.0/20 | AS6079 — RCN-AS - RCN | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.