RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
unknown
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|
Routing registry consistency
| 204.164.72.0/24 | AS10753 — LUMEN-LEGACY-L3-CUSTOMER-SHARED-USE - Level 3 Parent, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 204.165.246.0/23 | AS36738 — AS-NVA1-1 - Athenahealth | Seen in BGP | RADB |
| 204.165.247.0/24 | AS19563 — ATHEN-EDI - Athenahealth | Not in BGP | LEVEL3 |
| 204.165.243.0/24 | AS23543 — RCB-INTERNET-TX-ASN - ROLL-CALL SECURITY & COMMUNICATIONS, LLC | Not in BGP | LEVEL3 |
| 204.167.88.0/24 | AS27370 — CITYOFBOSTON - City of Boston | Seen in BGP | ALTDB |
| 204.164.72.0/24 | AS203 — CENTURYLINK-LEGACY-LVLT-203 - Level 3 Parent, LLC | Seen in BGP | ARIN |
| 204.164.72.0/24 | AS18697 — AS18697 - GREEN MOUNTAIN POWER CORPORATION | Seen in BGP | RADB, ARIN |
| 204.160.0.0/13 | AS3356 — LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC | Seen in BGP | LEVEL3 |
| 204.165.246.0/23 | AS11174 — AS-ATHEN-1 - Athenahealth | Not in BGP | RADB |
| 204.167.177.128/26 | AS14792 — DST-ASN - DST Systems, Inc. | Not in BGP | LEVEL3 |
| 204.165.17.0/24 | AS3738 — SSB-ASN-3738 - State Street Bank and Trust Company | Seen in BGP | RADB |
| 204.165.18.0/24 | AS3738 — SSB-ASN-3738 - State Street Bank and Trust Company | Seen in BGP | RADB |
| 204.164.223.0/24 | AS6527 — MASSACHUSETTS - Commonwealth of Massachusetts | Not in BGP | LEVEL3 |
| 204.167.92.0/24 | AS1650 — CAMBRIDGEMA-PUBLIC-SCHOOLS - Cambridge Public Schools | Not in BGP | LEVEL3 |
| 204.167.93.0/24 | AS1650 — CAMBRIDGEMA-PUBLIC-SCHOOLS - Cambridge Public Schools | Not in BGP | LEVEL3 |
| 204.164.72.0/24 | AS3356 — LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 204.167.52.0/24 | AS156 — NORTHEASTERN-GW-AS - Northeastern University | Seen in BGP | RADB, LEVEL3 |
| 204.167.177.0/24 | AS14792 — DST-ASN - DST Systems, Inc. | Not in BGP | LEVEL3 |
| 204.167.95.0/24 | AS1650 — CAMBRIDGEMA-PUBLIC-SCHOOLS - Cambridge Public Schools | Seen in BGP | LEVEL3 |
| 204.167.177.0/26 | AS14792 — DST-ASN - DST Systems, Inc. | Not in BGP | LEVEL3 |
| 204.164.219.0/24 | AS6527 — MASSACHUSETTS - Commonwealth of Massachusetts | Not in BGP | LEVEL3 |
| 204.165.246.0/24 | AS19563 — ATHEN-EDI - Athenahealth | Not in BGP | LEVEL3 |
| 204.167.177.64/26 | AS14792 — DST-ASN - DST Systems, Inc. | Not in BGP | LEVEL3 |
| 204.165.71.0/24 | AS6527 — MASSACHUSETTS - Commonwealth of Massachusetts | Not in BGP | LEVEL3 |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.