WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS32346
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 206.251.52.0/22 | AS49304 | /24 | valid |
| 206.251.52.0/22 | AS32346 | /24 | invalid_asn |
| 206.251.52.0/22 | AS32346 | /24 | valid |
| 206.251.52.0/22 | AS49304 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 206.251.52.0/24 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 206.251.52.0/22 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Seen in BGP | RADB, ARIN |
| 206.251.52.0/23 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 206.251.52.0/22 | AS32346 — SAKURA-SEA - SAKURA LTD. | Not in BGP | ARIN |
| 206.251.52.0/24 | AS32346 — SAKURA-SEA - SAKURA LTD. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.