IP PREFIX
210.246.192.0/20
Originated by AS4741 · SAMART-INFONET-AS - Samart Infonet Co., Ltd.
AnnouncedTHAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS4741
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 210.246.192.0/20 | AS4741 | /20 | valid |
| 210.246.192.0/18 | AS4741 | /18 | invalid_length |
| 210.246.128.0/17 | AS4741 | /17 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 210.246.200.0/24 | AS23884 — PROENNET-AS - Proen Corp Public Company Limited. | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 210.246.199.0/24 | AS7485 — SAMART-AMI-AS - Samart - Advanced Metering Infrastructure(AMI) | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 210.246.207.0/24 | AS23884 — PROENNET-AS - Proen Corp Public Company Limited. | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 210.246.194.0/23 | AS17901 — OTO-AS - One to One Contacts Public Company Limited. | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 210.246.201.0/24 | AS23884 — PROENNET-AS - Proen Corp Public Company Limited. | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 210.246.206.0/24 | AS23884 — PROENNET-AS - Proen Corp Public Company Limited. | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 210.246.194.0/24 | AS17901 — OTO-AS - One to One Contacts Public Company Limited. | Seen in BGP | APNIC, NTTCOM, RADB |
| 210.246.195.0/24 | AS17901 — OTO-AS - One to One Contacts Public Company Limited. | Seen in BGP | APNIC, NTTCOM, RADB |
| 210.246.192.0/20 | AS4741 — SAMART-INFONET-AS - Samart Infonet Co., Ltd. | Seen in BGP | APNIC, NTTCOM, RADB |
| 210.246.198.0/24 | AS7485 — SAMART-AMI-AS - Samart - Advanced Metering Infrastructure(AMI) | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 210.246.202.0/24 | AS23884 — PROENNET-AS - Proen Corp Public Company Limited. | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 210.246.192.0/18 | AS4741 — SAMART-INFONET-AS - Samart Infonet Co., Ltd. | Seen in BGP | APNIC, NTTCOM, RADB |
| 210.246.128.0/17 | AS4741 — SAMART-INFONET-AS - Samart Infonet Co., Ltd. | Seen in BGP | APNIC, NTTCOM, RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 210.246.192.0/20 | 1 | /20 |
| 03/10/2026 | 210.246.192.0/20 | 1 | /20 |
| 02/10/2026 | 210.246.192.0/20 | 1 | /20 |
| 01/10/2026 | 210.246.192.0/20 | 1 | /20 |
| 30/09/2026 | 210.246.192.0/20 | 1 | /20 |
| 29/09/2026 | 210.246.192.0/20 | 1 | /20 |
| 28/09/2026 | 210.246.192.0/20 | 1 | /20 |
| 27/09/2026 | 210.246.192.0/20 | 1 | /20 |
| 26/09/2026 | 210.246.192.0/20 | 1 | /20 |
| 25/09/2026 | 210.246.192.0/20 | 1 | /20 |
| 24/09/2026 | 210.246.192.0/20 | 1 | /20 |
| 23/09/2026 | 210.246.192.0/20 | 1 | /20 |