IP PREFIX
211.99.103.0/24
Originated by AS134543 · UNICOM-DongGuan-IDC - China Unicom Guangdong IP network
AnnouncedCNAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS134543
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 211.99.103.0/24 | AS134763 | /24 | valid |
| 211.99.103.0/24 | AS134543 | /24 | invalid_asn |
| 211.99.103.0/24 | AS134543 | /24 | valid |
| 211.99.103.0/24 | AS134763 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 211.99.96.0/20 | AS134763 — CT-DongGuan-IDC - CHINANET Guangdong province network | Seen in BGP | RADB |
| 211.99.102.0/23 | AS58730 — - | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 211.99.96.0/19 | AS58730 — - | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 211.99.96.0/20 | AS55361 — LUCKYTONE-NET-HK - Lucky Tone Communications Ltd. | Not in BGP | RADB |
| 211.99.96.0/20 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 211.99.102.0/23 | AS55361 — LUCKYTONE-NET-HK - Lucky Tone Communications Ltd. | Not in BGP | RADB |
| 211.99.96.0/19 | AS55361 — LUCKYTONE-NET-HK - Lucky Tone Communications Ltd. | Not in BGP | RADB |
| 211.99.100.0/22 | AS132537 — MLGCL-AS-AP - LG | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 211.99.96.0/21 | AS132537 — MLGCL-AS-AP - LG | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 211.99.103.0/24 | AS4837 — CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone | Not in BGP | LEVEL3 |
| 211.99.100.0/22 | AS58730 — - | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 211.99.96.0/20 | AS132537 — MLGCL-AS-AP - LG | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 211.99.96.0/21 | AS58730 — - | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 211.99.103.0/24 | AS134763 — CT-DongGuan-IDC - CHINANET Guangdong province network | Seen in BGP | RADB |
| 211.99.102.0/23 | AS132537 — MLGCL-AS-AP - LG | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 211.99.96.0/19 | AS132537 — MLGCL-AS-AP - LG | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 211.99.96.0/20 | AS58730 — - | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 211.99.100.0/22 | AS55361 — LUCKYTONE-NET-HK - Lucky Tone Communications Ltd. | Not in BGP | RADB |
| 211.99.96.0/21 | AS55361 — LUCKYTONE-NET-HK - Lucky Tone Communications Ltd. | Not in BGP | RADB |
| 211.99.103.0/24 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 211.99.103.0/24 | AS134543 — UNICOM-DongGuan-IDC - China Unicom Guangdong IP network | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 211.99.103.0/24 | 2 | /24 |
| 07/10/2026 | 211.99.103.0/24 | 2 | /24 |
| 06/10/2026 | 211.99.103.0/24 | 2 | /24 |
| 05/10/2026 | 211.99.103.0/24 | 2 | /24 |
| 04/10/2026 | 211.99.103.0/24 | 2 | /24 |
| 03/10/2026 | 211.99.103.0/24 | 2 | /24 |
| 02/10/2026 | 211.99.103.0/24 | 2 | /24 |
| 01/10/2026 | 211.99.103.0/24 | 2 | /24 |
| 30/09/2026 | 211.99.103.0/24 | 2 | /24 |
| 29/09/2026 | 211.99.103.0/24 | 2 | /24 |
| 28/09/2026 | 211.99.103.0/24 | 2 | /24 |
| 27/09/2026 | 211.99.103.0/24 | 2 | /24 |