IP PREFIX
212.80.160.0/19
Originated by AS12462 · ECE-MAD-DATA Evolutio Cloud Enabler SA
AnnouncedESRIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS12462
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 212.80.160.0/19 | AS12462 | /24 | valid |
| 212.80.160.0/19 | AS8903 | /24 | invalid_asn |
| 212.80.160.0/19 | AS12541 | /24 | invalid_asn |
| 212.80.160.0/19 | AS13186 | /24 | invalid_asn |
| 212.80.160.0/19 | AS202766 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 212.80.189.0/24 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.175.0/24 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.176.0/29 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.160.0/19 | AS8903 — AS8903 LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.182.0/24 | AS12462 — ECE-MAD-DATA Evolutio Cloud Enabler SA | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.184.0/22 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.160.0/19 | AS13186 — ECE-BCN-DATA Evolutio Cloud Enabler SA | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.168.0/22 | AS8903 — AS8903 LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.179.0/24 | AS12462 — ECE-MAD-DATA Evolutio Cloud Enabler SA | Seen in BGP | RIPE |
| 212.80.180.0/24 | AS1273 — CW - IDDQD-AS | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.178.0/24 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.160.0/19 | AS12462 — ECE-MAD-DATA Evolutio Cloud Enabler SA | Seen in BGP | RIPE |
| 212.80.172.0/24 | AS12462 — ECE-MAD-DATA Evolutio Cloud Enabler SA | Seen in BGP | RIPE |
| 212.80.184.0/22 | AS1273 — CW - IDDQD-AS | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.160.0/19 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.173.0/24 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.191.0/24 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.168.0/22 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.174.0/24 | AS12462 — ECE-MAD-DATA Evolutio Cloud Enabler SA | Seen in BGP | RIPE |
| 212.80.164.0/22 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.178.0/24 | AS1273 — CW - IDDQD-AS | Not in BGP | RIPE |
| 212.80.190.0/23 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 212.80.160.0/19 | 5 | /24 |
| 25/10/2026 | 212.80.160.0/19 | 5 | /24 |
| 24/10/2026 | 212.80.160.0/19 | 5 | /24 |
| 23/10/2026 | 212.80.160.0/19 | 5 | /24 |
| 22/10/2026 | 212.80.160.0/19 | 5 | /24 |
| 21/10/2026 | 212.80.160.0/19 | 5 | /24 |
| 20/10/2026 | 212.80.160.0/19 | 5 | /24 |
| 19/10/2026 | 212.80.160.0/19 | 5 | /24 |
| 18/10/2026 | 212.80.160.0/19 | 5 | /24 |
| 17/10/2026 | 212.80.160.0/19 | 5 | /24 |
| 16/10/2026 | 212.80.160.0/19 | 5 | /24 |
| 15/10/2026 | 212.80.160.0/19 | 5 | /24 |