IP PREFIX
217.219.0.0/16
Originated by AS49666 · TIC-GW-AS Telecommunication Infrastructure Company
AnnouncedIRRIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS49666
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 217.219.0.0/16 | AS49666 | /24 | valid |
| 217.219.0.0/16 | AS12880 | /24 | invalid_asn |
| 217.219.0.0/16 | AS48159 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 217.219.191.128/25 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.128.0/18 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 217.219.216.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.20.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.144.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.183.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.144.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.224.0/19 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.151.128/26 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.150.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.200.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.128.0/19 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.16.0/22 | AS58085 — TCE-ASN Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.0.0/16 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RADB |
| 217.219.16.0/20 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RADB |
| 217.219.252.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.215.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RADB |
| 217.219.213.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.16.0/22 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.21.0/24 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.122.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.64.0/18 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 217.219.0.0/16 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.16.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.149.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.240.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.232.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.192.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.160.0/19 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.44.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.173.0/24 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.0.0/18 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 217.219.24.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.88.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.176.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.64.0/19 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.224.0/21 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.227.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.212.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.27.128/27 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.0.0/20 | AS58085 — TCE-ASN Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.52.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.150.128/26 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.224.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.218.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.38.0/26 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.128.0/20 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.0.0/20 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.215.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.0.0/19 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.236.0/22 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.232.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.121.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.244.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.26.120/29 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.0.0/20 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.40.0/22 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.120.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.112.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.144.0/21 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.21.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.219.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RADB |
| 217.219.48.0/21 | AS58085 — TCE-ASN Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.0.0/17 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 217.219.56.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.32.0/19 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.48.0/21 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.248.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.20.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.228.0/22 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.250.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.160.0/20 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.190.128/26 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.224.0/23 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.207.0/24 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 217.219.192.0/19 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.128.0/17 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 217.219.96.0/20 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.64.0/20 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.148.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.252.0/23 | AS58085 — TCE-ASN Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.33.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.192.0/18 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 217.219.217.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.22.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.226.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.152.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.40.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.150.64/26 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.208.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.124.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.218.0.0/15 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.220.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.32.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.192.0/20 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.219.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.96.0/19 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.214.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.48.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 217.219.254.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.80.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 217.219.76.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 217.219.66.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 217.219.78.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 217.219.216.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 217.219.0.0/16 | AS49666 — TIC-GW-AS Telecommunication Infrastructure Company | Seen in BGP | No IRR source |
| 217.219.92.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 217.219.184.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 217.219.212.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 217.219.0.0/16 | 3 | /24 |
| 21/10/2026 | 217.219.0.0/16 | 3 | /24 |
| 20/10/2026 | 217.219.0.0/16 | 3 | /24 |
| 19/10/2026 | 217.219.0.0/16 | 3 | /24 |
| 18/10/2026 | 217.219.0.0/16 | 3 | /24 |
| 17/10/2026 | 217.219.0.0/16 | 3 | /24 |
| 16/10/2026 | 217.219.0.0/16 | 3 | /24 |
| 15/10/2026 | 217.219.0.0/16 | 3 | /24 |
| 14/10/2026 | 217.219.0.0/16 | 3 | /24 |
| 13/10/2026 | 217.219.0.0/16 | 3 | /24 |
| 12/10/2026 | 217.219.0.0/16 | 3 | /24 |
| 11/10/2026 | 217.219.0.0/16 | 3 | /24 |