IP PREFIX
219.232.114.0/24
Originated by AS4847 · CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange
AnnouncedCNAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS4847
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 219.232.114.0/24 | AS4808 | /24 | valid |
| 219.232.114.0/24 | AS4847 | /24 | invalid_asn |
| 219.232.114.0/23 | AS4847 | /23 | invalid_length |
| 219.232.112.0/21 | AS4847 | /21 | invalid_length |
| 219.232.96.0/19 | AS4847 | /19 | invalid_length |
| 219.232.114.0/24 | AS4847 | /24 | valid |
| 219.232.114.0/24 | AS4808 | /24 | invalid_asn |
| 219.232.114.0/23 | AS4847 | /23 | invalid_length |
| 219.232.112.0/21 | AS4847 | /21 | invalid_length |
| 219.232.96.0/19 | AS4847 | /19 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 219.232.112.0/21 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 219.232.114.0/24 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 219.232.112.0/21 | AS4847 — CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange | Seen in BGP | RADB |
| 219.232.96.0/19 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 219.232.114.0/24 | AS4847 — CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange | Seen in BGP | RADB |
| 219.232.96.0/19 | AS4847 — CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange | Seen in BGP | RADB |
| 219.232.114.0/23 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 219.232.114.0/23 | AS4847 — CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange | Seen in BGP | RADB |
| 219.232.114.0/23 | AS4808 — CHINA169-BJ - China Unicom Beijing Province Network | Not in BGP | LEVEL3 |
| 219.232.114.0/24 | AS4808 — CHINA169-BJ - China Unicom Beijing Province Network | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 219.232.114.0/24 | 2 | /24 |
| 21/10/2026 | 219.232.114.0/24 | 2 | /24 |
| 20/10/2026 | 219.232.114.0/24 | 2 | /24 |
| 19/10/2026 | 219.232.114.0/24 | 2 | /24 |
| 18/10/2026 | 219.232.114.0/24 | 2 | /24 |
| 17/10/2026 | 219.232.114.0/24 | 2 | /24 |
| 16/10/2026 | 219.232.114.0/24 | 2 | /24 |
| 15/10/2026 | 219.232.114.0/24 | 2 | /24 |
| 14/10/2026 | 219.232.114.0/24 | 2 | /24 |
| 13/10/2026 | 219.232.114.0/24 | 2 | /24 |
| 12/10/2026 | 219.232.114.0/24 | 2 | /24 |
| 11/10/2026 | 219.232.114.0/24 | 2 | /24 |