IP PREFIX
223.119.35.0/24
Originated by AS58807 · CMI-INT-AS - China Mobile International Limited
AnnouncedHKAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 223.119.35.0/24 | AS58807 | /24 | valid |
| 223.119.32.0/19 | AS58453 | /23 | invalid_length |
| 223.119.0.0/16 | AS58453 | /20 | invalid_length |
| 223.118.0.0/15 | AS58453 | /15 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 223.119.34.0/23 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.32.0/20 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.64.0.0/10 | AS9808 — CHINAMOBILE-CN - China Mobile Communications Group Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 223.118.0.0/15 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Seen in BGP | APNIC, NTTCOM, RADB |
| 223.119.0.0/16 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Seen in BGP | RADB, APNIC, NTTCOM |
| 223.119.32.0/19 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.32.0/21 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.35.0/24 | AS58807 — CMI-INT-AS - China Mobile International Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 223.112.0.0/12 | AS9808 — CHINAMOBILE-CN - China Mobile Communications Group Co., Ltd. | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 223.119.0.0/17 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.32.0/22 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.0.0/18 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 223.119.35.0/24 | 1 | /24 |
| 24/09/2026 | 223.119.35.0/24 | 1 | /24 |
| 23/09/2026 | 223.119.35.0/24 | 1 | /24 |
| 22/09/2026 | 223.119.35.0/24 | 1 | /24 |
| 21/09/2026 | 223.119.35.0/24 | 1 | /24 |
| 20/09/2026 | 223.119.35.0/24 | 1 | /24 |
| 19/09/2026 | 223.119.35.0/24 | 1 | /24 |
| 18/09/2026 | 223.119.35.0/24 | 1 | /24 |
| 17/09/2026 | 223.119.35.0/24 | 1 | /24 |
| 16/09/2026 | 223.119.35.0/24 | 1 | /24 |
| 15/09/2026 | 223.119.35.0/24 | 1 | /24 |
| 14/09/2026 | 223.119.35.0/24 | 1 | /24 |