IP PREFIX
223.119.8.0/22
Originated by AS58807 · CMI-INT-AS - China Mobile International Limited
AnnouncedHKAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 223.119.8.0/22 | AS58807 | /24 | valid |
| 223.119.8.0/22 | AS58453 | /24 | invalid_asn |
| 223.119.8.0/21 | AS58807 | /21 | invalid_length |
| 223.119.0.0/16 | AS58453 | /20 | invalid_length |
| 223.118.0.0/15 | AS58453 | /15 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 223.119.8.0/24 | AS58807 — CMI-INT-AS - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.8.0/24 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.0.0/19 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.118.0.0/15 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Seen in BGP | RADB, APNIC, NTTCOM |
| 223.119.9.0/24 | AS58807 — CMI-INT-AS - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.9.0/24 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.0.0/16 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Seen in BGP | RADB, APNIC, NTTCOM |
| 223.64.0.0/10 | AS9808 — CHINAMOBILE-CN - China Mobile Communications Group Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 223.119.8.0/23 | AS58807 — CMI-INT-AS - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.8.0/23 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.0.0/20 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.11.0/24 | AS58807 — CMI-INT-AS - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.11.0/24 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.8.0/21 | AS58807 — CMI-INT-AS - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.112.0.0/12 | AS9808 — CHINAMOBILE-CN - China Mobile Communications Group Co., Ltd. | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 223.119.0.0/17 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.10.0/23 | AS58807 — CMI-INT-AS - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.8.0/22 | AS58807 — CMI-INT-AS - China Mobile International Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 223.119.8.0/22 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.10.0/23 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.10.0/24 | AS58807 — CMI-INT-AS - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.10.0/24 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
| 223.119.0.0/18 | AS58453 — CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 223.119.8.0/22 | 2 | /24 |
| 21/09/2026 | 223.119.8.0/22 | 2 | /24 |
| 20/09/2026 | 223.119.8.0/22 | 2 | /24 |
| 19/09/2026 | 223.119.8.0/22 | 2 | /24 |
| 18/09/2026 | 223.119.8.0/22 | 2 | /24 |
| 17/09/2026 | 223.119.8.0/22 | 2 | /24 |
| 16/09/2026 | 223.119.8.0/22 | 2 | /24 |
| 15/09/2026 | 223.119.8.0/22 | 2 | /24 |
| 14/09/2026 | 223.119.8.0/22 | 2 | /24 |
| 13/09/2026 | 223.119.8.0/22 | 2 | /24 |
| 12/09/2026 | 223.119.8.0/22 | 2 | /24 |
| 11/09/2026 | 223.119.8.0/22 | 2 | /24 |