RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 2407:1e00:1003::/48 | AS45158 | /48 | valid |
| 2407:1e00::/33 | AS45158 | /40 | invalid_length |
| 2407:1e00::/32 | AS45158 | /32 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 2407:1e00:1000::/36 | AS45158 — SYNTELPTYLTD-AU - TASMANET | Not in BGP | APNIC |
| 2407:1e00:1000::/38 | AS45158 — SYNTELPTYLTD-AU - TASMANET | Not in BGP | APNIC |
| 2407:1e00:1000::/37 | AS45158 — SYNTELPTYLTD-AU - TASMANET | Not in BGP | APNIC |
| 2407:1e00::/33 | AS45158 — SYNTELPTYLTD-AU - TASMANET | Not in BGP | APNIC |
| 2407:1e00::/34 | AS45158 — SYNTELPTYLTD-AU - TASMANET | Not in BGP | APNIC |
| 2407:1e00:1000::/40 | AS45158 — SYNTELPTYLTD-AU - TASMANET | Not in BGP | APNIC |
| 2407:1e00:1003::/48 | AS45158 — SYNTELPTYLTD-AU - TASMANET | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 2407:1e00:1000::/39 | AS45158 — SYNTELPTYLTD-AU - TASMANET | Not in BGP | APNIC |
| 2407:1e00::/35 | AS45158 — SYNTELPTYLTD-AU - TASMANET | Not in BGP | APNIC |
| 2407:1e00::/32 | AS45158 — SYNTELPTYLTD-AU - TASMANET | Seen in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 2407:1e00:1003::/48 | 1 | /48 |
| 22/09/2026 | 2407:1e00:1003::/48 | 1 | /48 |
| 21/09/2026 | 2407:1e00:1003::/48 | 1 | /48 |
| 20/09/2026 | 2407:1e00:1003::/48 | 1 | /48 |
| 19/09/2026 | 2407:1e00:1003::/48 | 1 | /48 |
| 18/09/2026 | 2407:1e00:1003::/48 | 1 | /48 |
| 17/09/2026 | 2407:1e00:1003::/48 | 1 | /48 |
| 16/09/2026 | 2407:1e00:1003::/48 | 1 | /48 |
| 15/09/2026 | 2407:1e00:1003::/48 | 1 | /48 |
| 14/09/2026 | 2407:1e00:1003::/48 | 1 | /48 |
| 13/09/2026 | 2407:1e00:1003::/48 | 1 | /48 |
| 12/09/2026 | 2407:1e00:1003::/48 | 1 | /48 |