RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 2600:9000:27c0::/43 | AS16509 | /48 | valid |
| 2600:9000:27c0::/42 | AS16509 | /42 | invalid_length |
| 2600:9000:2780::/41 | AS16509 | /41 | invalid_length |
| 2600:9000:2700::/40 | AS16509 | /40 | invalid_length |
| 2600:9000:2600::/39 | AS16509 | /39 | invalid_length |
| 2600:9000:2400::/38 | AS16509 | /38 | invalid_length |
| 2600:9000:2000::/37 | AS16509 | /37 | invalid_length |
| 2600:9000:2000::/36 | AS16509 | /36 | invalid_length |
| 2600:9000::/28 | AS16509 | /28 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 2600:9000:2000::/36 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 2600:9000:27de::/48 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 2600:9000::/28 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.