RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 27.64.0.0/12 | AS7552 | /24 | valid |
| 27.64.0.0/12 | AS24086 | /24 | invalid_asn |
| 27.64.0.0/12 | AS38731 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 27.72.176.0/22 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.183.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.186.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.176.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.0.0/16 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 27.72.184.0/21 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.185.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.64.0.0/12 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 27.72.178.0/23 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.187.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.191.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.0.0/14 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 27.72.177.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.180.0/22 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.176.0/20 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 27.72.178.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.64.0.0/12 | AS38731 — VTDC-AS-VN - Vietel - CHT Compamy Ltd | Not in BGP | APNIC |
| 27.72.182.0/23 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.184.0/22 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.190.0/23 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.189.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.160.0/19 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.179.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.188.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.186.0/23 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.190.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.176.0/21 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.184.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.176.0/23 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.64.0.0/12 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | APNIC |
| 27.72.0.0/13 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 27.72.180.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.188.0/23 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.188.0/22 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.181.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.0.0/15 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.182.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.180.0/23 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.184.0/23 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 27.72.128.0/17 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | RADB |
| 27.72.128.0/18 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.