WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS20773
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 2a01:488::/32 | AS20773 | /48 | valid |
| 2a01:488::/32 | AS8972 | /48 | invalid_asn |
| 2a01:488::/32 | AS20738 | /48 | invalid_asn |
| 2a01:488::/32 | AS21499 | /48 | invalid_asn |
| 2a01:488::/32 | AS26496 | /48 | invalid_asn |
| 2a01:488::/32 | AS34011 | /48 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 2a01:488::/126 | AS34011 — GD-EMEA-DC-CGN1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb0b::/48 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb0e::/48 | AS397513 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb0a::/48 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 2a01:488::/126 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:face:3::/64 | AS29066 — VELIANET-AS velia.net Internetdienste GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488::/32 | AS20773 — GODADDY Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 2a01:488:67::5ccc:0/120 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb1c::/48 | AS397521 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb1d::/48 | AS397522 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb15::/48 | AS397514 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb0f::/48 | AS397516 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb09::/48 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb18::/48 | AS34440 — GODADDY-INDIA Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb17::/48 | AS397518 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb0d::/48 | AS398107 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb08::/48 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb11::/48 | AS398103 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb1b::/48 | AS398104 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:face:2::/64 | AS29066 — VELIANET-AS velia.net Internetdienste GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb19::/48 | AS397520 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb1a::/48 | AS398106 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | RIPE |
| 2a01:488:bb04::/48 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2a01:488:bb0d::/48 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2a01:488:bb05::/48 | AS20773 — GODADDY Host Europe GmbH | Seen in BGP | No IRR source |
| 2a01:488:bb00::/48 | AS20773 — GODADDY Host Europe GmbH | Seen in BGP | No IRR source |
| 2a01:488:bb07::/48 | AS397515 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2a01:488:bb10::/48 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2a01:488:bb1e::/48 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2a01:488:bb03::/48 | AS20773 — GODADDY Host Europe GmbH | Seen in BGP | No IRR source |
| 2a01:488:bb0e::/48 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2a01:488:bb02::/48 | AS20773 — GODADDY Host Europe GmbH | Seen in BGP | No IRR source |
| 2a01:488:bb06::/48 | AS397515 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2a01:488:bb11::/48 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2a01:488:bb0c::/48 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | 2a01:488::/32 | 6 | /48 |
| 17/10/2026 | 2a01:488::/32 | 6 | /48 |
| 16/10/2026 | 2a01:488::/32 | 6 | /48 |
| 15/10/2026 | 2a01:488::/32 | 6 | /48 |
| 14/10/2026 | 2a01:488::/32 | 6 | /48 |
| 13/10/2026 | 2a01:488::/32 | 6 | /48 |
| 12/10/2026 | 2a01:488::/32 | 6 | /48 |
| 11/10/2026 | 2a01:488::/32 | 6 | /48 |
| 10/10/2026 | 2a01:488::/32 | 6 | /48 |
| 09/10/2026 | 2a01:488::/32 | 6 | /48 |
| 08/10/2026 | 2a01:488::/32 | 6 | /48 |
| 07/10/2026 | 2a01:488::/32 | 6 | /48 |