RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 2a03:d9c0::/29 | AS3214 | /128 | valid |
| 2a03:d9c0::/29 | AS949 | /48 | invalid_asn |
| 2a03:d9c0::/29 | AS3204 | /48 | invalid_asn |
| 2a03:d9c0::/29 | AS3258 | /48 | invalid_asn |
| 2a03:d9c0::/29 | AS4785 | /48 | invalid_asn |
| 2a03:d9c0::/29 | AS6233 | /48 | invalid_asn |
| 2a03:d9c0::/29 | AS8888 | /48 | invalid_asn |
| 2a03:d9c0::/29 | AS9312 | /48 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 2a03:d9c0::/29 | AS949 — XTOM - xTom | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a03:d9c0::/29 | AS6233 — XTOM - xTom | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a03:d9c0::/29 | AS8888 — XTOM xTom Pty Ltd | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a03:d9c1:c100::/40 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Seen in BGP | RADB, ALTDB, RIPE |
| 2a03:d9c0::/29 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a03:d9c0::/29 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Not in BGP | RADB, ALTDB, RIPE |
| 2a03:d9c0::/29 | AS3204 — XTOM-V-PS xTom OU | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a03:d9c0::/29 | AS4785 — XTOM-AS-JP - xTom | Not in BGP | RIPE |
| 2a03:d9c0::/29 | AS3258 — XTOM-JAPAN xTom Japan Corporation | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a03:d9c1::/32 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Not in BGP | RADB, ALTDB, RIPE |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.