RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 2a09:0:9::/48 | AS3214 | /128 | valid |
| 2a09::/29 | AS3214 | /128 | valid |
| 2a09::/29 | AS949 | /48 | invalid_asn |
| 2a09::/29 | AS3204 | /48 | invalid_asn |
| 2a09::/29 | AS3258 | /48 | invalid_asn |
| 2a09::/29 | AS4785 | /48 | invalid_asn |
| 2a09::/29 | AS6233 | /48 | invalid_asn |
| 2a09::/29 | AS8888 | /48 | invalid_asn |
| 2a09::/29 | AS9312 | /48 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 2a09::/29 | AS3204 — XTOM-V-PS xTom OU | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a09::/29 | AS4785 — XTOM-AS-JP - xTom | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a09::/32 | AS4785 — XTOM-AS-JP - xTom | Not in BGP | RADB |
| 2a09::/29 | AS3258 — XTOM-JAPAN xTom Japan Corporation | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a09::/29 | AS8888 — XTOM xTom Pty Ltd | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a09::/29 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a09:0:9::/48 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Seen in BGP | RADB, ALTDB, RIPE |
| 2a09::/32 | AS6233 — XTOM - xTom | Not in BGP | RADB |
| 2a09::/29 | AS949 — XTOM - xTom | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a09::/32 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | RADB |
| 2a09::/29 | AS6233 — XTOM - xTom | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2a09::/29 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Not in BGP | RADB, ALTDB, RIPE |
| 2a09::/32 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Not in BGP | RADB, ALTDB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 2a09:0:9::/48 | 1 | /128 |
| 21/09/2026 | 2a09:0:9::/48 | 1 | /128 |
| 20/09/2026 | 2a09:0:9::/48 | 1 | /128 |
| 19/09/2026 | 2a09:0:9::/48 | 1 | /128 |
| 18/09/2026 | 2a09:0:9::/48 | 1 | /128 |
| 17/09/2026 | 2a09:0:9::/48 | 1 | /128 |
| 16/09/2026 | 2a09:0:9::/48 | 1 | /128 |
| 15/09/2026 | 2a09:0:9::/48 | 1 | /128 |
| 14/09/2026 | 2a09:0:9::/48 | 1 | /128 |
| 13/09/2026 | 2a09:0:9::/48 | 1 | /128 |
| 12/09/2026 | 2a09:0:9::/48 | 1 | /128 |
| 11/09/2026 | 2a09:0:9::/48 | 1 | /128 |