RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 2a0b:89c0::/29 | AS3214 | /128 | valid |
| 2a0b:89c0::/29 | AS949 | /48 | invalid_asn |
| 2a0b:89c0::/29 | AS3204 | /48 | invalid_asn |
| 2a0b:89c0::/29 | AS3258 | /48 | invalid_asn |
| 2a0b:89c0::/29 | AS4785 | /48 | invalid_asn |
| 2a0b:89c0::/29 | AS6233 | /48 | invalid_asn |
| 2a0b:89c0::/29 | AS8888 | /48 | invalid_asn |
| 2a0b:89c0::/29 | AS9312 | /48 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 2a0b:89c0::/29 | AS949 — XTOM - xTom | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 2a0b:89c0::/29 | AS6233 — XTOM - xTom | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 2a0b:89c0::/29 | AS8888 — XTOM xTom Pty Ltd | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 2a0b:89c0::/48 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 2a0b:89c0::/29 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 2a0b:89c0::/32 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Seen in BGP | RIPE, RADB, ALTDB |
| 2a0b:89c0::/29 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Not in BGP | RIPE, RADB, ALTDB |
| 2a0b:89c0:1000::/48 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 2a0b:89c0::/29 | AS3204 — XTOM-V-PS xTom OU | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 2a0b:89c0::/29 | AS3258 — XTOM-JAPAN xTom Japan Corporation | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 2a0b:89c0::/29 | AS4785 — XTOM-AS-JP - xTom | Not in BGP | RIPE |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 17/04/2020 | 2a0b:89c0::/32 | 1 | /32 |
| 16/04/2020 | 2a0b:89c0::/32 | 1 | /32 |
| 15/04/2020 | 2a0b:89c0::/32 | 1 | /32 |
| 14/04/2020 | 2a0b:89c0::/32 | 1 | /32 |
| 13/04/2020 | 2a0b:89c0::/32 | 1 | /32 |
| 12/04/2020 | 2a0b:89c0::/32 | 1 | /32 |
| 11/04/2020 | 2a0b:89c0::/32 | 1 | /32 |
| 10/04/2020 | 2a0b:89c0::/32 | 1 | /32 |
| 09/04/2020 | 2a0b:89c0::/32 | 1 | /32 |
| 08/04/2020 | 2a0b:89c0::/32 | 1 | /32 |
| 07/04/2020 | 2a0b:89c0::/32 | 1 | /32 |
| 05/04/2020 | 2a0b:89c0::/32 | 1 | /32 |