WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS43515
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 34.112.0.0/14 | AS15169 | /14 | valid |
| 34.112.0.0/14 | AS19527 | /14 | invalid_asn |
| 34.112.0.0/14 | AS43515 | /14 | invalid_asn |
| 34.112.0.0/14 | AS396982 | /14 | invalid_asn |
| 34.112.0.0/14 | AS43515 | /14 | valid |
| 34.112.0.0/14 | AS15169 | /14 | invalid_asn |
| 34.112.0.0/14 | AS19527 | /14 | invalid_asn |
| 34.112.0.0/14 | AS396982 | /14 | invalid_asn |
| 34.112.0.0/14 | AS19527 | /14 | valid |
| 34.112.0.0/14 | AS15169 | /14 | invalid_asn |
| 34.112.0.0/14 | AS43515 | /14 | invalid_asn |
| 34.112.0.0/14 | AS396982 | /14 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 34.113.0.0/16 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.112.0.0/16 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 34.112.0.0/14 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.112.0.0/16 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.113.0.0/16 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.113.0.0/16 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 34.112.0.0/14 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.113.0.0/16 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 34.112.0.0/14 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 34.112.0.0/14 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 34.112.0.0/16 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.64.0.0/10 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 34.112.0.0/16 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 34.112.0.0/14 | 4 | /14 |
| 01/10/2026 | 34.112.0.0/14 | 4 | /14 |
| 30/09/2026 | 34.112.0.0/14 | 4 | /14 |
| 29/09/2026 | 34.112.0.0/14 | 4 | /14 |
| 28/09/2026 | 34.112.0.0/14 | 4 | /14 |
| 27/09/2026 | 34.112.0.0/14 | 4 | /14 |
| 26/09/2026 | 34.112.0.0/14 | 4 | /14 |
| 25/09/2026 | 34.112.0.0/14 | 4 | /14 |
| 24/09/2026 | 34.112.0.0/14 | 4 | /14 |
| 23/09/2026 | 34.112.0.0/14 | 4 | /14 |
| 22/09/2026 | 34.112.0.0/14 | 4 | /14 |
| 21/09/2026 | 34.112.0.0/14 | 4 | /14 |