WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS396982
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 34.76.0.0/14 | AS396982 | /14 | valid |
| 34.64.0.0/12 | AS396982 | /12 | invalid_length |
| 34.64.0.0/11 | AS396982 | /11 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 34.76.32.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.48.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.144.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.32.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.80.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.80.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.192.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.240.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.0.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.112.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.208.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.224.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.112.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.208.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.144.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.240.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.112.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.64.0.0/12 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.128.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.240.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.64.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.80.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.176.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.64.0.0/10 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 34.78.48.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.176.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.80.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.176.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.208.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.48.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.0.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.144.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.240.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.32.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.128.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.32.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.16.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.16.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.112.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.160.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.16.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.64.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.160.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.64.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.96.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.64.0.0/11 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.160.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.96.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.192.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.64.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.192.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.144.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.224.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.128.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.224.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.192.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.128.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.96.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.224.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.0.0/14 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.77.176.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.16.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.96.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.160.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.78.208.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.0.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.79.48.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 34.76.0.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 34.76.0.0/14 | 1 | /14 |
| 08/10/2026 | 34.76.0.0/14 | 1 | /14 |
| 07/10/2026 | 34.76.0.0/14 | 1 | /14 |
| 06/10/2026 | 34.76.0.0/14 | 1 | /14 |
| 05/10/2026 | 34.76.0.0/14 | 1 | /14 |
| 04/10/2026 | 34.76.0.0/14 | 1 | /14 |
| 03/10/2026 | 34.76.0.0/14 | 1 | /14 |
| 02/10/2026 | 34.76.0.0/14 | 1 | /14 |
| 01/10/2026 | 34.76.0.0/14 | 1 | /14 |
| 30/09/2026 | 34.76.0.0/14 | 1 | /14 |
| 29/09/2026 | 34.76.0.0/14 | 1 | /14 |
| 28/09/2026 | 34.76.0.0/14 | 1 | /14 |