RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 35.206.32.0/19 | AS15169 | /19 | valid |
| 35.206.32.0/19 | AS19527 | /19 | invalid_asn |
| 35.206.32.0/19 | AS43515 | /19 | invalid_asn |
| 35.206.32.0/19 | AS396982 | /19 | invalid_asn |
| 35.206.0.0/15 | AS15169 | /15 | invalid_length |
| 35.206.0.0/15 | AS19527 | /15 | invalid_length |
| 35.206.0.0/15 | AS43515 | /15 | invalid_length |
| 35.206.0.0/15 | AS396982 | /15 | invalid_length |
| 35.206.32.0/19 | AS43515 | /19 | valid |
| 35.206.32.0/19 | AS15169 | /19 | invalid_asn |
| 35.206.32.0/19 | AS19527 | /19 | invalid_asn |
| 35.206.32.0/19 | AS396982 | /19 | invalid_asn |
| 35.206.0.0/15 | AS15169 | /15 | invalid_length |
| 35.206.0.0/15 | AS19527 | /15 | invalid_length |
| 35.206.0.0/15 | AS43515 | /15 | invalid_length |
| 35.206.0.0/15 | AS396982 | /15 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 35.206.32.0/19 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.32.0/19 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.32.0/19 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.32.0/19 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.0.0/15 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.192.0.0/12 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.0.0/15 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.0.0/15 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.0.0/15 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 35.206.32.0/19 | 4 | /19 |
| 21/09/2026 | 35.206.32.0/19 | 4 | /19 |
| 20/09/2026 | 35.206.32.0/19 | 4 | /19 |
| 19/09/2026 | 35.206.32.0/19 | 4 | /19 |
| 18/09/2026 | 35.206.32.0/19 | 4 | /19 |
| 17/09/2026 | 35.206.32.0/19 | 4 | /19 |
| 16/09/2026 | 35.206.32.0/19 | 4 | /19 |
| 15/09/2026 | 35.206.32.0/19 | 4 | /19 |
| 14/09/2026 | 35.206.32.0/19 | 4 | /19 |
| 13/09/2026 | 35.206.32.0/19 | 4 | /19 |
| 12/09/2026 | 35.206.32.0/19 | 4 | /19 |
| 11/09/2026 | 35.206.32.0/19 | 4 | /19 |