IP PREFIX
41.216.160.0/20
Originated by AS37088 · VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED
AnnouncedNGAFRINIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS37088
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 41.216.160.0/20 | AS37088 | /21 | valid |
| 41.216.160.0/20 | AS37088 | /22 | valid |
| 41.216.160.0/20 | AS37088 | /24 | valid |
Routing registry consistency
| 41.216.173.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.174.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.169.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.172.0/22 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.164.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.162.0/23 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 41.216.167.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.160.0/20 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RIPE-NONAUTH, AFRINIC, RADB |
| 41.216.168.0/21 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 41.216.174.0/23 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 41.216.164.0/23 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 41.216.172.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.164.0/22 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 41.216.165.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.166.0/23 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 41.216.160.0/22 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 41.216.168.0/23 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 41.216.170.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.171.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.160.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.172.0/23 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 41.216.166.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.161.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.160.0/21 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.168.0/22 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.162.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 41.216.170.0/23 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 41.216.175.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.160.0/23 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 41.216.168.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 41.216.163.0/24 | AS37088 — VDT COMMUNICATIONS LIMITED - VDT COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | No IRR source |
| 41.216.166.0/24 | AS37714 — BITFLUX COMMUNICATIONS LIMITED - BITFLUX COMMUNICATIONS LIMITED | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 41.216.160.0/20 | 1 | /24 |
| 09/10/2026 | 41.216.160.0/20 | 1 | /22 |
| 09/10/2026 | 41.216.160.0/20 | 1 | /21 |
| 08/10/2026 | 41.216.160.0/20 | 1 | /24 |
| 08/10/2026 | 41.216.160.0/20 | 1 | /22 |
| 08/10/2026 | 41.216.160.0/20 | 1 | /21 |
| 07/10/2026 | 41.216.160.0/20 | 1 | /24 |
| 07/10/2026 | 41.216.160.0/20 | 1 | /22 |
| 07/10/2026 | 41.216.160.0/20 | 1 | /21 |
| 06/10/2026 | 41.216.160.0/20 | 1 | /24 |
| 06/10/2026 | 41.216.160.0/20 | 1 | /22 |
| 06/10/2026 | 41.216.160.0/20 | 1 | /21 |