WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS932
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 43.254.164.0/22 | AS932 | /24 | valid |
| 43.254.164.0/22 | AS6134 | /24 | invalid_asn |
| 43.254.164.0/22 | AS42960 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 43.254.164.0/22 | AS6134 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.166.0/24 | AS42960 — VH-GLOBAL - VH Global Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 43.254.167.0/24 | AS42960 — VH-GLOBAL - VH Global Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 43.254.166.0/23 | AS6134 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.164.0/23 | AS42960 — VH-GLOBAL - VH Global Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.164.0/22 | AS932 — XNNET - XNNET LLC | Seen in BGP | APNIC |
| 43.254.165.0/24 | AS42960 — VH-GLOBAL - VH Global Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 43.254.166.0/23 | AS932 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.165.0/24 | AS932 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.164.0/22 | AS42960 — VH-GLOBAL - VH Global Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.166.0/23 | AS42960 — VH-GLOBAL - VH Global Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.164.0/24 | AS6134 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.164.0/24 | AS932 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.166.0/24 | AS6134 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.167.0/24 | AS6134 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.164.0/23 | AS6134 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.165.0/24 | AS6134 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.166.0/24 | AS932 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.164.0/24 | AS42960 — VH-GLOBAL - VH Global Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 43.254.167.0/24 | AS932 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
| 43.254.164.0/23 | AS932 — XNNET - XNNET LLC | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 43.254.164.0/22 | 3 | /24 |
| 27/10/2026 | 43.254.164.0/22 | 3 | /24 |
| 26/10/2026 | 43.254.164.0/22 | 3 | /24 |
| 25/10/2026 | 43.254.164.0/22 | 3 | /24 |
| 24/10/2026 | 43.254.164.0/22 | 3 | /24 |
| 23/10/2026 | 43.254.164.0/22 | 3 | /24 |
| 22/10/2026 | 43.254.164.0/22 | 3 | /24 |
| 21/10/2026 | 43.254.164.0/22 | 3 | /24 |
| 20/10/2026 | 43.254.164.0/22 | 3 | /24 |
| 19/10/2026 | 43.254.164.0/22 | 3 | /24 |
| 18/10/2026 | 43.254.164.0/22 | 3 | /24 |
| 17/10/2026 | 43.254.164.0/22 | 3 | /24 |