IP PREFIX
49.0.113.0/24
Originated by AS45458 · SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX
AnnouncedTHAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 49.0.112.0/21 | AS45458 | /24 | valid |
| 49.0.113.0/24 | AS3839 | /24 | invalid_asn |
| 49.0.112.0/20 | AS45458 | /20 | invalid_length |
| 49.0.64.0/18 | AS45430 | /18 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 49.0.112.0/21 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | RADB |
| 49.0.113.0/24 | AS3839 — ERX-CHULANET - Chulalongkorn University | Not in BGP | RADB |
| 49.0.112.0/22 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | RADB |
| 49.0.113.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Seen in BGP | RADB |
| 49.0.112.0/20 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Seen in BGP | RADB |
| 49.0.112.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | RADB |
| 49.0.64.0/18 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 49.0.113.0/24 | 1 | /24 |
| 21/09/2026 | 49.0.113.0/24 | 1 | /24 |
| 20/09/2026 | 49.0.113.0/24 | 1 | /24 |
| 19/09/2026 | 49.0.113.0/24 | 1 | /24 |
| 18/09/2026 | 49.0.113.0/24 | 1 | /24 |
| 17/09/2026 | 49.0.113.0/24 | 1 | /24 |
| 16/09/2026 | 49.0.113.0/24 | 1 | /24 |
| 15/09/2026 | 49.0.113.0/24 | 1 | /24 |
| 14/09/2026 | 49.0.113.0/24 | 1 | /24 |
| 13/09/2026 | 49.0.113.0/24 | 1 | /24 |
| 12/09/2026 | 49.0.113.0/24 | 1 | /24 |
| 11/09/2026 | 49.0.113.0/24 | 1 | /24 |