WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS55441
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 49.200.252.0/22 | AS55441 | /24 | valid |
| 49.200.248.0/21 | AS45820 | /24 | invalid_asn |
| 49.200.0.0/14 | AS45820 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 49.200.252.0/22 | AS45820 — TTSL-MEISISP - Tata Teleservices ISP AS | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.253.0/24 | AS45820 — TTSL-MEISISP - Tata Teleservices ISP AS | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.252.0/23 | AS55441 — TTSLMEIS-AS-AP - TTSL-ISP DIVISION | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.0.0/14 | AS45820 — TTSL-MEISISP - Tata Teleservices ISP AS | Seen in BGP | APNIC |
| 49.200.192.0/18 | AS55441 — TTSLMEIS-AS-AP - TTSL-ISP DIVISION | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.254.0/24 | AS55441 — TTSLMEIS-AS-AP - TTSL-ISP DIVISION | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.252.0/23 | AS45820 — TTSL-MEISISP - Tata Teleservices ISP AS | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.254.0/24 | AS45820 — TTSL-MEISISP - Tata Teleservices ISP AS | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.254.0/23 | AS55441 — TTSLMEIS-AS-AP - TTSL-ISP DIVISION | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.252.0/24 | AS45820 — TTSL-MEISISP - Tata Teleservices ISP AS | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.248.0/21 | AS45820 — TTSL-MEISISP - Tata Teleservices ISP AS | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.255.0/24 | AS45820 — TTSL-MEISISP - Tata Teleservices ISP AS | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.254.0/23 | AS45820 — TTSL-MEISISP - Tata Teleservices ISP AS | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.255.0/24 | AS55441 — TTSLMEIS-AS-AP - TTSL-ISP DIVISION | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.252.0/24 | AS55441 — TTSLMEIS-AS-AP - TTSL-ISP DIVISION | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.252.0/22 | AS55441 — TTSLMEIS-AS-AP - TTSL-ISP DIVISION | Seen in BGP | APNIC |
| 49.200.253.0/24 | AS55441 — TTSLMEIS-AS-AP - TTSL-ISP DIVISION | Not in BGP | APNIC |
| 49.200.240.0/20 | AS55441 — TTSLMEIS-AS-AP - TTSL-ISP DIVISION | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 49.200.252.0/22 | 1 | /24 |
| 10/10/2026 | 49.200.252.0/22 | 1 | /24 |
| 09/10/2026 | 49.200.252.0/22 | 1 | /24 |
| 08/10/2026 | 49.200.252.0/22 | 1 | /24 |
| 07/10/2026 | 49.200.252.0/22 | 1 | /24 |
| 06/10/2026 | 49.200.252.0/22 | 1 | /24 |
| 05/10/2026 | 49.200.252.0/22 | 1 | /24 |
| 04/10/2026 | 49.200.252.0/22 | 1 | /24 |
| 03/10/2026 | 49.200.252.0/22 | 1 | /24 |
| 02/10/2026 | 49.200.252.0/22 | 1 | /24 |
| 01/10/2026 | 49.200.252.0/22 | 1 | /24 |
| 30/09/2026 | 49.200.252.0/22 | 1 | /24 |