IP PREFIX
49.36.38.0/23
Originated by AS55836 · RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited
AnnouncedINAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 49.36.38.0/23 | AS55836 | /23 | valid |
| 49.36.32.0/20 | AS55836 | /20 | invalid_length |
| 49.36.32.0/19 | AS55836 | /19 | invalid_length |
| 49.36.0.0/17 | AS55836 | /17 | invalid_length |
| 49.36.0.0/15 | AS55836 | /15 | invalid_length |
| 49.32.0.0/12 | AS55836 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 49.36.38.0/23 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 49.32.0.0/13 | AS64049 — RJIPL-SG - Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore | Not in BGP | REACH |
| 49.32.0.0/13 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 49.36.0.0/17 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 49.32.0.0/12 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC, RADB |
| 49.36.0.0/14 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC |
| 49.36.0.0/15 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 49.36.32.0/20 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 49.36.32.0/19 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Seen in BGP | APNIC, RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 49.36.38.0/23 | 1 | /23 |
| 21/09/2026 | 49.36.38.0/23 | 1 | /23 |
| 20/09/2026 | 49.36.38.0/23 | 1 | /23 |
| 19/09/2026 | 49.36.38.0/23 | 1 | /23 |
| 18/09/2026 | 49.36.38.0/23 | 1 | /23 |
| 17/09/2026 | 49.36.38.0/23 | 1 | /23 |
| 16/09/2026 | 49.36.38.0/23 | 1 | /23 |
| 15/09/2026 | 49.36.38.0/23 | 1 | /23 |
| 14/09/2026 | 49.36.38.0/23 | 1 | /23 |
| 13/09/2026 | 49.36.38.0/23 | 1 | /23 |
| 12/09/2026 | 49.36.38.0/23 | 1 | /23 |
| 11/09/2026 | 49.36.38.0/23 | 1 | /23 |