WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS46606
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 5.100.152.0/21 | AS31898 | /24 | valid |
| 5.100.152.0/21 | AS26337 | /24 | invalid_asn |
| 5.100.152.0/21 | AS46606 | /24 | invalid_asn |
| 5.100.152.0/21 | AS198949 | /24 | invalid_asn |
| 5.100.152.0/21 | AS46606 | /24 | valid |
| 5.100.152.0/21 | AS26337 | /24 | invalid_asn |
| 5.100.152.0/21 | AS31898 | /24 | invalid_asn |
| 5.100.152.0/21 | AS198949 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 5.100.152.0/22 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 5.100.152.0/21 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Not in BGP | ALTDB |
| 5.100.152.0/22 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 5.100.154.0/23 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 5.100.152.0/23 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.