WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS46606
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 50.87.0.0/16 | AS46606 | /24 | valid |
| 50.87.253.0/24 | AS396982 | /24 | invalid_asn |
| 50.87.0.0/16 | AS19871 | /24 | invalid_asn |
| 50.87.0.0/16 | AS26337 | /24 | invalid_asn |
| 50.87.0.0/16 | AS31898 | /24 | invalid_asn |
| 50.87.0.0/16 | AS198949 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 50.87.248.0/21 | AS13335 — CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 50.87.248.0/21 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Not in BGP | ARIN |
| 50.87.0.0/16 | AS19871 — NETWORK-SOLUTIONS-HOSTING - Network Solutions, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 50.87.253.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 50.87.0.0/16 | AS26337 — OIS1 - Oso Grande IP Services, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 50.87.252.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 50.87.0.0/16 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | ARIN |
| 50.87.0.0/16 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | ARIN |
| 50.87.0.0/16 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | ALTDB, RADB, ARIN |
| 50.87.253.0/24 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | 50.87.253.0/24 | 1 | /24 |
| 17/10/2026 | 50.87.253.0/24 | 1 | /24 |
| 16/10/2026 | 50.87.253.0/24 | 1 | /24 |
| 15/10/2026 | 50.87.253.0/24 | 1 | /24 |
| 14/10/2026 | 50.87.253.0/24 | 1 | /24 |
| 13/10/2026 | 50.87.253.0/24 | 1 | /24 |
| 12/10/2026 | 50.87.253.0/24 | 1 | /24 |
| 11/10/2026 | 50.87.253.0/24 | 1 | /24 |
| 10/10/2026 | 50.87.253.0/24 | 1 | /24 |
| 09/10/2026 | 50.87.253.0/24 | 1 | /24 |
| 08/10/2026 | 50.87.253.0/24 | 1 | /24 |
| 07/10/2026 | 50.87.253.0/24 | 1 | /24 |