RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 52.216.0.0/15 | AS16509 | /24 | valid |
| 52.216.0.0/14 | AS16509 | /24 | valid |
| 52.216.0.0/15 | AS14618 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 52.216.13.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.22.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.30.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.31.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.8.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.0.0/19 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.14.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.20.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.3.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.21.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/15 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.0.0/20 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.24.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.8.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.4.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.18.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.5.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.0.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.30.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.8.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.9.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.25.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.20.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.29.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.4.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.15.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.11.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.16.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.17.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.6.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.2.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.7.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.16.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.16.0/20 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/17 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.16.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.12.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.19.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.27.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.20.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.26.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.28.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.6.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.23.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/18 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.10.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.18.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.22.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.24.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.26.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.10.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.1.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.2.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.0.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.16.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.12.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.28.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.24.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.12.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.14.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.28.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.8.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.24.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.4.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/14 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.