RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 52.216.0.0/15 | AS16509 | /24 | valid |
| 52.216.0.0/14 | AS16509 | /24 | valid |
| 52.216.0.0/15 | AS14618 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 52.216.16.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.16.0/20 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/19 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/17 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.16.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.16.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.19.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/15 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.18.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.16.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.17.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/18 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.18.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/14 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.