RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 52.216.0.0/15 | AS16509 | /24 | valid |
| 52.216.0.0/14 | AS16509 | /24 | valid |
| 52.216.0.0/15 | AS14618 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 52.216.210.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.211.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.222.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.223.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.192.0/19 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.212.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.209.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/15 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.218.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.216.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.213.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.208.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.220.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.216.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.212.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.217.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.208.0/20 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.216.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.214.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.222.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.208.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.208.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.221.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.192.0/18 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.208.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.214.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.128.0/17 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.216.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.219.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.220.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.215.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.210.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.212.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.220.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.218.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/14 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.