RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 52.216.0.0/15 | AS16509 | /24 | valid |
| 52.216.0.0/14 | AS16509 | /24 | valid |
| 52.216.0.0/15 | AS14618 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 52.216.42.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.40.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/15 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.32.0/19 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.44.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.32.0/20 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.40.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.40.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.43.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.35.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.44.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.33.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.34.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.36.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.32.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.37.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.0.0/17 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.32.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.34.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.38.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.44.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.46.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.39.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.0.0/18 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.47.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.36.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.38.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.32.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.42.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.45.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.46.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.40.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.32.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.36.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.41.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.0.0/14 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.