RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 52.216.0.0/15 | AS16509 | /24 | valid |
| 52.216.0.0/14 | AS16509 | /24 | valid |
| 52.216.0.0/15 | AS14618 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 52.216.56.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.56.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.59.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.50.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.48.0/20 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.54.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.60.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.0.0/15 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.32.0/19 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.63.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.60.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.58.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.48.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.53.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.54.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.52.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.62.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.52.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.48.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.58.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.0.0/17 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.48.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.48.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.56.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.57.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.49.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.62.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.0.0/18 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.60.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.52.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.61.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.55.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.56.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.50.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.51.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB, REACH |
| 52.216.0.0/14 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.