RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 52.216.0.0/15 | AS16509 | /24 | valid |
| 52.216.0.0/14 | AS16509 | /24 | valid |
| 52.216.0.0/15 | AS14618 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 52.216.115.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.104.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.101.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.105.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.110.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.116.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.126.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.124.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/15 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 52.216.122.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.114.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.116.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.108.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.96.0/20 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.112.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.120.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.104.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.121.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.127.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.96.0/19 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.124.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.113.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.117.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.102.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.120.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.103.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.100.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.112.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.118.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.108.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.104.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.106.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.107.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.120.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.112.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.102.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.98.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.116.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.125.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.96.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.119.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.112.0/20 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.126.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.0.0/17 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.111.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.97.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.64.0/18 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.118.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.112.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.124.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.100.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.98.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.123.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.110.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.106.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.96.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.104.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.120.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.109.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.96.0/21 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.96.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.114.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.99.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.108.0/22 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.122.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | REACH, RADB |
| 52.216.100.0/24 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 52.216.0.0/14 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.