WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS15169
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 57.140.192.0/18 | AS15169 | /24 | valid |
| 57.140.192.0/18 | AS19527 | /24 | invalid_asn |
| 57.140.192.0/18 | AS139070 | /24 | invalid_asn |
| 57.140.192.0/18 | AS396982 | /24 | invalid_asn |
| 57.140.0.0/16 | AS62654 | /24 | invalid_asn |
| 57.140.192.0/18 | AS19527 | /24 | valid |
| 57.140.192.0/18 | AS15169 | /24 | invalid_asn |
| 57.140.192.0/18 | AS139070 | /24 | invalid_asn |
| 57.140.192.0/18 | AS396982 | /24 | invalid_asn |
| 57.140.0.0/16 | AS62654 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 57.140.194.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.224.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 57.140.225.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.197.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 57.140.192.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.215.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.240.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 57.140.208.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.226.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.195.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.212.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.213.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.227.0/24 | AS139070 — GOOGLE-AS-AP - Google Asia Pacific Pte. Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.241.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.242.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.243.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.196.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.244.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.209.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.210.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.227.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.193.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.228.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.194.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.224.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.192.0/18 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.192.0/18 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB, ARIN |
| 57.140.211.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.214.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.225.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.197.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.215.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.226.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.192.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.240.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.208.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 57.140.242.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.195.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.212.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.213.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.241.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.0.0/16 | AS62654 — MENLO-SECURITY - MENLO SECURITY, INC. | Not in BGP | ARIN |
| 57.140.209.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.243.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.196.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.244.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.210.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.227.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.228.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.192.0/18 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.214.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 57.140.211.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.193.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 57.140.199.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 57.140.198.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 57.140.198.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 57.140.199.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 57.140.192.0/18 | 4 | /24 |
| 05/10/2026 | 57.140.192.0/18 | 4 | /24 |
| 04/10/2026 | 57.140.192.0/18 | 4 | /24 |
| 03/10/2026 | 57.140.192.0/18 | 4 | /24 |
| 02/10/2026 | 57.140.192.0/18 | 4 | /24 |
| 01/10/2026 | 57.140.192.0/18 | 4 | /24 |
| 30/09/2026 | 57.140.192.0/18 | 4 | /24 |
| 29/09/2026 | 57.140.192.0/18 | 4 | /24 |
| 28/09/2026 | 57.140.192.0/18 | 4 | /24 |
| 27/09/2026 | 57.140.192.0/18 | 4 | /24 |
| 26/09/2026 | 57.140.192.0/18 | 4 | /24 |
| 25/09/2026 | 57.140.192.0/18 | 4 | /24 |