IP PREFIX
58.82.160.0/21
Originated by AS55423 · JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network
AnnouncedTHAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS55423
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 58.82.160.0/21 | AS55423 | /24 | valid |
| 58.82.160.0/20 | AS55423 | /20 | invalid_length |
| 58.82.128.0/18 | AS55423 | /18 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 58.82.160.0/24 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | APNIC |
| 58.82.164.0/24 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | APNIC |
| 58.82.166.0/24 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 58.82.166.0/23 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | APNIC |
| 58.82.164.0/23 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | APNIC |
| 58.82.161.0/24 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | APNIC |
| 58.82.164.0/22 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | RADB, APNIC |
| 58.82.162.0/24 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | APNIC |
| 58.82.160.0/21 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Seen in BGP | APNIC, RADB, NTTCOM |
| 58.82.163.0/24 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 58.82.160.0/22 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 58.82.128.0/18 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | APNIC, RADB, NTTCOM |
| 58.82.162.0/23 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | APNIC |
| 58.82.167.0/24 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | APNIC |
| 58.82.160.0/20 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Seen in BGP | APNIC, RADB, NTTCOM |
| 58.82.160.0/23 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | APNIC |
| 58.82.165.0/24 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 58.82.160.0/21 | 1 | /24 |
| 18/10/2026 | 58.82.160.0/21 | 1 | /24 |
| 17/10/2026 | 58.82.160.0/21 | 1 | /24 |
| 16/10/2026 | 58.82.160.0/21 | 1 | /24 |
| 15/10/2026 | 58.82.160.0/21 | 1 | /24 |
| 14/10/2026 | 58.82.160.0/21 | 1 | /24 |
| 13/10/2026 | 58.82.160.0/21 | 1 | /24 |
| 12/10/2026 | 58.82.160.0/21 | 1 | /24 |
| 11/10/2026 | 58.82.160.0/21 | 1 | /24 |
| 10/10/2026 | 58.82.160.0/21 | 1 | /24 |
| 09/10/2026 | 58.82.160.0/21 | 1 | /24 |
| 08/10/2026 | 58.82.160.0/21 | 1 | /24 |