WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS20773
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 62.138.128.0/18 | AS20773 | /24 | valid |
| 62.138.128.0/18 | AS8972 | /24 | invalid_asn |
| 62.138.128.0/18 | AS20738 | /24 | invalid_asn |
| 62.138.128.0/18 | AS21499 | /24 | invalid_asn |
| 62.138.128.0/18 | AS26496 | /24 | invalid_asn |
| 62.138.128.0/18 | AS34011 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 62.138.145.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.165.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.183.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 62.138.154.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.184.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.176.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 62.138.166.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 62.138.128.0/21 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 62.138.190.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.182.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 62.138.136.0/21 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 62.138.191.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.177.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 62.138.178.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 62.138.0.0/16 | AS6805 — TDDE-ASN1 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Not in BGP | LEVEL3 |
| 62.138.153.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.189.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 62.138.148.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.149.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.186.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.179.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.144.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.161.0/24 | AS34011 — GD-EMEA-DC-CGN1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.162.0/24 | AS34011 — GD-EMEA-DC-CGN1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 62.138.152.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.185.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.180.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.181.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 62.138.150.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.128.0/18 | AS20773 — GODADDY Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.151.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.146.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.147.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.187.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.155.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.164.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.128.0/21 | AS34011 — GD-EMEA-DC-CGN1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.163.0/24 | AS34011 — GD-EMEA-DC-CGN1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 62.138.128.0/18 | 6 | /24 |
| 18/10/2026 | 62.138.128.0/18 | 6 | /24 |
| 17/10/2026 | 62.138.128.0/18 | 6 | /24 |
| 16/10/2026 | 62.138.128.0/18 | 6 | /24 |
| 15/10/2026 | 62.138.128.0/18 | 6 | /24 |
| 14/10/2026 | 62.138.128.0/18 | 6 | /24 |
| 13/10/2026 | 62.138.128.0/18 | 6 | /24 |
| 12/10/2026 | 62.138.128.0/18 | 6 | /24 |
| 11/10/2026 | 62.138.128.0/18 | 6 | /24 |
| 10/10/2026 | 62.138.128.0/18 | 6 | /24 |
| 09/10/2026 | 62.138.128.0/18 | 6 | /24 |
| 08/10/2026 | 62.138.128.0/18 | 6 | /24 |