IP PREFIX
63.143.16.0/20
Originated by AS13728 · DPCOM-ASN05222010 - D&P Communications, Inc.
AnnouncedUSARIN
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS13728
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 63.143.16.0/20 | AS13728 | /24 | valid |
| 63.143.16.0/20 | AS55002 | /24 | invalid_asn |
| 63.143.16.0/20 | AS396998 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 63.143.17.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.18.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.29.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.31.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.24.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.19.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.26.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.22.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.28.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.16.0/20 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.16.0/20 | AS13728 — DPCOM-ASN05222010 - D&P Communications, Inc. | Seen in BGP | ARIN, RADB |
| 63.143.20.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.30.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.21.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.27.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.16.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.23.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 63.143.25.0/24 | AS396998 — PATH-NETWORK - Path Network, Inc. | Not in BGP | ARIN |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 63.143.16.0/20 | 3 | /24 |
| 12/10/2026 | 63.143.16.0/20 | 3 | /24 |
| 11/10/2026 | 63.143.16.0/20 | 3 | /24 |
| 10/10/2026 | 63.143.16.0/20 | 3 | /24 |
| 09/10/2026 | 63.143.16.0/20 | 3 | /24 |
| 08/10/2026 | 63.143.16.0/20 | 3 | /24 |
| 07/10/2026 | 63.143.16.0/20 | 3 | /24 |
| 06/10/2026 | 63.143.16.0/20 | 3 | /24 |
| 05/10/2026 | 63.143.16.0/20 | 3 | /24 |
| 04/10/2026 | 63.143.16.0/20 | 3 | /24 |
| 03/10/2026 | 63.143.16.0/20 | 3 | /24 |
| 02/10/2026 | 63.143.16.0/20 | 3 | /24 |