WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS31713
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 63.223.0.0/23 | AS31713 | /24 | valid |
| 63.223.0.0/23 | AS3491 | /24 | invalid_asn |
| 63.216.0.0/13 | AS3491 | /13 | invalid_length |
| 63.216.0.0/13 | AS31713 | /13 | invalid_length |
| 63.223.0.0/23 | AS3491 | /24 | valid |
| 63.223.0.0/23 | AS31713 | /24 | invalid_asn |
| 63.216.0.0/13 | AS3491 | /13 | invalid_length |
| 63.216.0.0/13 | AS31713 | /13 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 63.223.1.0/24 | AS31713 — GWCOMMS-MPLS Gateway Communications | Seen in BGP | APNIC |
| 63.216.0.0/13 | AS31713 — GWCOMMS-MPLS Gateway Communications | Seen in BGP | APNIC |
| 63.223.1.0/24 | AS3491 — PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd. | Seen in BGP | APNIC |
| 63.223.0.0/23 | AS31713 — GWCOMMS-MPLS Gateway Communications | Not in BGP | APNIC |
| 63.216.0.0/13 | AS3491 — PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd. | Seen in BGP | APNIC |
| 63.223.0.0/23 | AS3491 — PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd. | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 63.223.1.0/24 | 1 | /24 |
| 24/03/2026 | 63.223.1.0/24 | 1 | /24 |
| 23/03/2026 | 63.223.1.0/24 | 1 | /24 |
| 22/03/2026 | 63.223.1.0/24 | 1 | /24 |
| 21/03/2026 | 63.223.1.0/24 | 1 | /24 |
| 20/03/2026 | 63.223.1.0/24 | 1 | /24 |
| 19/03/2026 | 63.223.1.0/24 | 1 | /24 |
| 18/03/2026 | 63.223.1.0/24 | 1 | /24 |
| 17/03/2026 | 63.223.1.0/24 | 1 | /24 |
| 16/03/2026 | 63.223.1.0/24 | 1 | /24 |
| 15/03/2026 | 63.223.1.0/24 | 1 | /24 |
| 14/03/2026 | 63.223.1.0/24 | 1 | /24 |