WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS398101
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 64.13.248.0/21 | AS398101 | /24 | valid |
| 64.13.248.0/21 | AS26496 | /24 | invalid_asn |
| 64.13.192.0/18 | AS20773 | /24 | invalid_asn |
| 64.13.192.0/18 | AS31815 | /24 | invalid_asn |
| 64.13.192.0/18 | AS398110 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 64.13.192.0/18 | AS31815 — MEDIATEMPLE - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | LEVEL3, RADB, ARIN |
| 64.13.192.0/18 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 64.13.248.0/21 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 64.13.192.0/18 | AS398101 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 64.13.192.0/18 | AS398110 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 64.13.248.0/21 | AS398101 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | ARIN |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 64.13.248.0/21 | 2 | /24 |
| 14/10/2026 | 64.13.248.0/21 | 2 | /24 |
| 13/10/2026 | 64.13.248.0/21 | 2 | /24 |
| 12/10/2026 | 64.13.248.0/21 | 2 | /24 |
| 11/10/2026 | 64.13.248.0/21 | 2 | /24 |
| 10/10/2026 | 64.13.248.0/21 | 2 | /24 |
| 09/10/2026 | 64.13.248.0/21 | 2 | /24 |
| 08/10/2026 | 64.13.248.0/21 | 2 | /24 |
| 07/10/2026 | 64.13.248.0/21 | 2 | /24 |
| 06/10/2026 | 64.13.248.0/21 | 2 | /24 |
| 05/10/2026 | 64.13.248.0/21 | 2 | /24 |
| 04/10/2026 | 64.13.248.0/21 | 2 | /24 |