WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS398101
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 64.207.134.0/23 | AS398101 | /24 | valid |
| 64.207.128.0/19 | AS20773 | /24 | invalid_asn |
| 64.207.128.0/18 | AS31815 | /24 | invalid_asn |
| 64.207.128.0/18 | AS398110 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 64.207.128.0/18 | AS31815 — MEDIATEMPLE - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | RADB, ARIN, LEVEL3 |
| 64.207.128.0/18 | AS7296 — AS-DYNASCALE-LAX - Dynascale Technologies, Inc. | Not in BGP | LEVEL3 |
| 64.207.128.0/18 | AS398110 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 64.207.128.0/19 | AS7296 — AS-DYNASCALE-LAX - Dynascale Technologies, Inc. | Not in BGP | LEVEL3 |
| 64.207.128.0/18 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 64.207.128.0/18 | AS398101 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 64.207.134.0/23 | AS398101 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Seen in BGP | ARIN |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 64.207.134.0/23 | 1 | /24 |
| 21/10/2026 | 64.207.134.0/23 | 1 | /24 |
| 20/10/2026 | 64.207.134.0/23 | 1 | /24 |
| 19/10/2026 | 64.207.134.0/23 | 1 | /24 |
| 18/10/2026 | 64.207.134.0/23 | 1 | /24 |
| 17/10/2026 | 64.207.134.0/23 | 1 | /24 |
| 16/10/2026 | 64.207.134.0/23 | 1 | /24 |
| 15/10/2026 | 64.207.134.0/23 | 1 | /24 |
| 14/10/2026 | 64.207.134.0/23 | 1 | /24 |
| 13/10/2026 | 64.207.134.0/23 | 1 | /24 |
| 12/10/2026 | 64.207.134.0/23 | 1 | /24 |
| 11/10/2026 | 64.207.134.0/23 | 1 | /24 |