RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 66.92.112.0/22 | AS6079 | /24 | valid |
| 66.92.112.0/22 | AS7029 | /24 | invalid_asn |
| 66.92.112.0/22 | AS7843 | /24 | invalid_asn |
| 66.92.112.0/22 | AS20115 | /24 | invalid_asn |
| 66.92.112.0/22 | AS22773 | /24 | invalid_asn |
| 66.92.112.0/22 | AS399955 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 66.92.0.0/15 | AS3257 — GTT-BACKBONE GTT Communications Inc. | Seen in BGP | RADB, ARIN |
| 66.92.112.0/22 | AS6079 — RCN-AS - RCN | Seen in BGP | radb, ARIN |
| 66.92.112.0/22 | AS7843 — TWC-7843-BB - Charter Communications Inc | Not in BGP | radb, ARIN |
| 66.92.112.0/22 | AS22773 — ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC - Cox Communications Inc. | Not in BGP | radb, ARIN |
| 66.92.112.0/22 | AS20115 — CHARTER-20115 - Charter Communications LLC | Not in BGP | radb, ARIN |
| 66.92.112.0/22 | AS399955 — BRCRUDE-NETWORK - B-Rock Crude | Not in BGP | radb, ARIN |
| 66.92.112.0/22 | AS7029 — WINDSTREAM - Windstream Communications LLC | Not in BGP | radb, ARIN |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 66.92.112.0/22 | 6 | /24 |
| 05/10/2026 | 66.92.112.0/22 | 6 | /24 |
| 04/10/2026 | 66.92.112.0/22 | 6 | /24 |
| 03/10/2026 | 66.92.112.0/22 | 6 | /24 |
| 02/10/2026 | 66.92.112.0/22 | 6 | /24 |
| 01/10/2026 | 66.92.112.0/22 | 6 | /24 |
| 30/09/2026 | 66.92.112.0/22 | 6 | /24 |
| 29/09/2026 | 66.92.112.0/22 | 6 | /24 |
| 28/09/2026 | 66.92.112.0/22 | 6 | /24 |
| 27/09/2026 | 66.92.112.0/22 | 6 | /24 |
| 26/09/2026 | 66.92.112.0/22 | 6 | /24 |
| 25/09/2026 | 66.92.112.0/22 | 6 | /24 |