RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 74.3.0.0/18 | AS4637 | /24 | valid |
| 74.3.0.0/18 | AS3320 | /24 | invalid_asn |
| 74.3.0.0/18 | AS6079 | /24 | invalid_asn |
| 74.3.0.0/18 | AS7029 | /24 | invalid_asn |
| 74.3.0.0/18 | AS8881 | /24 | invalid_asn |
| 74.3.0.0/18 | AS11404 | /24 | invalid_asn |
| 74.3.0.0/18 | AS20115 | /24 | invalid_asn |
| 74.3.0.0/18 | AS211936 | /24 | invalid_asn |
| 74.3.0.0/18 | AS398465 | /24 | invalid_asn |
| 74.3.0.0/18 | AS6762 | /18 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 74.3.0.0/18 | AS11404 — AS-WAVE-1 - Wave Broadband | Not in BGP | ARIN |
| 74.3.16.0/21 | AS18566 — MEGAPATH5-US - GTT Americas, LLC | Not in BGP | LEVEL3 |
| 74.3.0.0/18 | AS7029 — WINDSTREAM - Windstream Communications LLC | Not in BGP | ARIN |
| 74.3.28.0/22 | AS18566 — MEGAPATH5-US - GTT Americas, LLC | Not in BGP | LEVEL3 |
| 74.3.0.0/18 | AS4637 — ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra Global | Not in BGP | ARIN |
| 74.3.28.0/24 | AS18566 — MEGAPATH5-US - GTT Americas, LLC | Not in BGP | LEVEL3 |
| 74.3.0.0/18 | AS211936 — RD-UK Rackdog, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 74.3.0.0/18 | AS6079 — RCN-AS - RCN | Not in BGP | ARIN |
| 74.3.0.0/18 | AS398465 — RACKDOG-LLC - Rackdog, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 74.3.8.0/21 | AS18566 — MEGAPATH5-US - GTT Americas, LLC | Not in BGP | LEVEL3 |
| 74.3.0.0/17 | AS3257 — GTT-BACKBONE GTT Communications Inc. | Seen in BGP | ARIN, RADB |
| 74.3.0.0/18 | AS6762 — SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Not in BGP | ARIN |
| 74.3.24.0/23 | AS18566 — MEGAPATH5-US - GTT Americas, LLC | Not in BGP | LEVEL3 |
| 74.3.0.0/17 | AS18566 — MEGAPATH5-US - GTT Americas, LLC | Not in BGP | LEVEL3 |
| 74.3.0.0/21 | AS18566 — MEGAPATH5-US - GTT Americas, LLC | Not in BGP | LEVEL3 |
| 74.3.0.0/18 | AS20115 — CHARTER-20115 - Charter Communications LLC | Not in BGP | ARIN |
| 74.3.0.0/18 | AS3320 — DTAG Deutsche Telekom AG | Not in BGP | ARIN |
| 74.3.26.0/23 | AS18566 — MEGAPATH5-US - GTT Americas, LLC | Not in BGP | LEVEL3 |
| 74.3.0.0/18 | AS8881 — VERSATEL 1&1 Versatel GmbH | Not in BGP | ARIN |
| 74.3.0.0/19 | AS4637 — ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra Global | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.