RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 77.50.192.0/18 | AS34602 | /24 | valid |
| 77.50.128.0/17 | AS34602 | /24 | valid |
| 77.50.0.0/16 | AS34602 | /16 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 77.50.128.0/17 | AS34602 — STARLINK-AS MEGASVYAZ LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 77.50.252.0/22 | AS34602 — STARLINK-AS MEGASVYAZ LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 77.50.252.0/23 | AS34602 — STARLINK-AS MEGASVYAZ LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 77.50.0.0/16 | AS34602 — STARLINK-AS MEGASVYAZ LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 77.50.254.0/23 | AS34602 — STARLINK-AS MEGASVYAZ LLC | Seen in BGP | RIPE |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.