IP PREFIX
78.38.0.0/16
Originated by AS49666 · TIC-GW-AS Telecommunication Infrastructure Company
AnnouncedIRRIPE
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 78.38.0.0/16 | AS49666 | /24 | valid |
| 78.38.0.0/16 | AS12880 | /24 | invalid_asn |
| 78.38.0.0/16 | AS48159 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 78.38.68.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.245.0/24 | AS49666 — TIC-GW-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.40.0/23 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RADB |
| 78.38.71.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.32.0/20 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.104.224/27 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.250.0/24 | AS42337 — RESPINA-AS Respina Networks & Beyond PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.24.0/24 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.96.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.132.0/23 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.148.0/22 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.234.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.54.0/24 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 78.38.144.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.64.0/21 | AS51119 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.108.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.248.0/24 | AS42337 — RESPINA-AS Respina Networks & Beyond PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.192.0/19 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.168.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.232.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.66.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.236.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.26.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.152.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.72.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.0.0/16 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.64.0/24 | AS51119 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.176.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.88.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.239.0/24 | AS60148 — ITO-AS Iran Information Technology Company PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.0.0/15 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.65.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.104.64/27 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.132.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.148.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.240.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.253.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.16.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.128.0/19 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.226.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.68.0/22 | AS51119 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.104.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.104.192/27 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.8.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.80.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.128.0/20 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.176.0/20 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.254.0/24 | AS42337 — RESPINA-AS Respina Networks & Beyond PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.43.0/24 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 78.38.100.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.50.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.245.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.64.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.120.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.66.0/23 | AS51119 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.160.0/19 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.28.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.152.0/21 | AS51119 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.246.0/24 | AS42337 — RESPINA-AS Respina Networks & Beyond PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.244.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.217.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.56.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.230.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.168.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.40.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.104.96/27 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.42.0/24 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 78.38.65.0/24 | AS51119 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.48.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.242.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.64.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.92.64/29 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.251.0/24 | AS42337 — RESPINA-AS Respina Networks & Beyond PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.224.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.243.0/24 | AS42337 — RESPINA-AS Respina Networks & Beyond PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.0.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.106.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.241.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.96.0/19 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.25.0/24 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.160.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.32.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.148.0/22 | AS51119 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.156.0/22 | AS51119 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.24.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.152.0/21 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.228.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.112.0/21 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.238.0/24 | AS60148 — ITO-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.53.0/24 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 78.38.191.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 78.38.237.0/24 | AS60148 — ITO-AS Iran Information Technology Company PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 78.38.51.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 78.38.52.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 78.38.255.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 78.38.96.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 78.38.247.0/24 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 78.38.219.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 78.38.42.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 78.38.48.0/23 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 78.38.54.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 78.38.0.0/16 | AS49666 — TIC-GW-AS Telecommunication Infrastructure Company | Seen in BGP | No IRR source |
| 78.38.44.0/22 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 78.38.55.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
| 78.38.53.0/24 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 78.38.0.0/16 | 3 | /24 |
| 26/10/2026 | 78.38.0.0/16 | 3 | /24 |
| 25/10/2026 | 78.38.0.0/16 | 3 | /24 |
| 24/10/2026 | 78.38.0.0/16 | 3 | /24 |
| 23/10/2026 | 78.38.0.0/16 | 3 | /24 |
| 22/10/2026 | 78.38.0.0/16 | 3 | /24 |
| 21/10/2026 | 78.38.0.0/16 | 3 | /24 |
| 20/10/2026 | 78.38.0.0/16 | 3 | /24 |
| 19/10/2026 | 78.38.0.0/16 | 3 | /24 |
| 18/10/2026 | 78.38.0.0/16 | 3 | /24 |
| 17/10/2026 | 78.38.0.0/16 | 3 | /24 |
| 16/10/2026 | 78.38.0.0/16 | 3 | /24 |