WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS8903
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 80.66.121.0/24 | AS12541 | /24 | valid |
| 80.66.121.0/24 | AS8903 | /24 | invalid_asn |
| 80.66.121.0/24 | AS202766 | /24 | invalid_asn |
| 80.66.120.0/23 | AS8903 | /23 | invalid_length |
| 80.66.120.0/23 | AS12541 | /23 | invalid_length |
| 80.66.120.0/23 | AS202766 | /23 | invalid_length |
| 80.66.112.0/20 | AS202766 | /20 | invalid_length |
| 80.66.121.0/24 | AS8903 | /24 | valid |
| 80.66.121.0/24 | AS12541 | /24 | invalid_asn |
| 80.66.121.0/24 | AS202766 | /24 | invalid_asn |
| 80.66.120.0/23 | AS8903 | /23 | invalid_length |
| 80.66.120.0/23 | AS12541 | /23 | invalid_length |
| 80.66.120.0/23 | AS202766 | /23 | invalid_length |
| 80.66.112.0/20 | AS202766 | /20 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 80.66.120.0/23 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 80.66.112.0/20 | AS202766 — as-former-codinet LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 80.66.121.0/24 | AS202766 — as-former-codinet LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 80.66.121.0/24 | AS12541 — LYNTIA_BB_AS LYNTIA NETWORKS S.A. | Seen in BGP | RIPE |
| 80.66.121.0/24 | AS8903 — AS8903 LYNTIA NETWORKS S.A. | Seen in BGP | RIPE |
| 80.66.120.0/23 | AS202766 — as-former-codinet LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 80.66.120.0/23 | AS8903 — AS8903 LYNTIA NETWORKS S.A. | Not in BGP | RIPE |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 80.66.121.0/24 | 3 | /24 |
| 15/10/2026 | 80.66.121.0/24 | 3 | /24 |
| 14/10/2026 | 80.66.121.0/24 | 3 | /24 |
| 13/10/2026 | 80.66.121.0/24 | 3 | /24 |
| 12/10/2026 | 80.66.121.0/24 | 3 | /24 |
| 11/10/2026 | 80.66.121.0/24 | 3 | /24 |
| 10/10/2026 | 80.66.121.0/24 | 3 | /24 |
| 09/10/2026 | 80.66.121.0/24 | 3 | /24 |
| 08/10/2026 | 80.66.121.0/24 | 3 | /24 |
| 07/10/2026 | 80.66.121.0/24 | 3 | /24 |
| 06/10/2026 | 80.66.121.0/24 | 3 | /24 |
| 05/10/2026 | 80.66.121.0/24 | 3 | /24 |