IP PREFIX
82.47.189.0/24
Originated by unknown origin · Name not returned by RIPE
AnnouncedGBRIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBASunknown
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 82.47.189.0/24 | AS202736 | /24 | valid |
| 82.47.189.0/24 | AS23532 | /24 | invalid_asn |
| 82.47.189.0/24 | AS45102 | /24 | invalid_asn |
| 82.47.189.0/24 | AS55201 | /24 | invalid_asn |
| 82.47.189.0/24 | AS197537 | /24 | invalid_asn |
| 82.47.189.0/24 | AS216138 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 82.47.189.0/24 | AS216138 — SKYQUANTUM-TELECOM SKYQUANTUM TELECOM LTD. | Not in BGP | RIPE, radb |
| 82.47.189.0/24 | AS23532 — IOVZ-NETWORKS - IOVZ NETWORKS INC | Not in BGP | RIPE, radb |
| 82.47.189.0/24 | AS202736 — WISDOM WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.47.189.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | RIPE, radb |
| 82.47.189.0/24 | AS55201 — SKYQUANTUM-INTERNET-SERVICE - SkyQuantum Internet Service | Not in BGP | RIPE, radb |
| 82.47.189.0/24 | AS197537 — WISDOM-CLOUD WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. | Not in BGP | RIPE, radb |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 82.47.189.0/24 | 6 | /24 |
| 01/11/2026 | 82.47.189.0/24 | 6 | /24 |
| 31/10/2026 | 82.47.189.0/24 | 6 | /24 |
| 30/10/2026 | 82.47.189.0/24 | 6 | /24 |
| 29/10/2026 | 82.47.189.0/24 | 6 | /24 |
| 28/10/2026 | 82.47.189.0/24 | 6 | /24 |
| 27/10/2026 | 82.47.189.0/24 | 6 | /24 |
| 26/10/2026 | 82.47.189.0/24 | 6 | /24 |
| 25/10/2026 | 82.47.189.0/24 | 6 | /24 |
| 24/10/2026 | 82.47.189.0/24 | 6 | /24 |
| 23/10/2026 | 82.47.189.0/24 | 6 | /24 |
| 22/10/2026 | 82.47.189.0/24 | 6 | /24 |