IP PREFIX
85.8.182.0/23
Originated by AS39600 · BUNNY-TECHNOLOGY-LLC - BUNNY TECHNOLOGY LLC
AnnouncedHKRIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS39600
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 85.8.182.0/23 | AS39600 | /23 | valid |
| 85.8.182.0/23 | AS5065 | /24 | invalid_asn |
| 85.8.182.0/23 | AS9304 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 85.8.182.0/23 | AS9304 — HUTCHISON-AS-AP - HGC Global Communications Limited | Not in BGP | RIPE |
| 85.8.180.0/22 | AS55933 — CLOUDIE-AS-AP - Cloudie Limited | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 85.8.182.0/24 | AS5065 — BUNNY-COMMUNICATIONS-GLOBAL - Bunny Communications | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 85.8.180.0/22 | AS138968 — RAINBOWIDC-AS-AP - rainbow network limited | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 85.8.183.0/24 | AS5065 — BUNNY-COMMUNICATIONS-GLOBAL - Bunny Communications | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 85.8.180.0/22 | AS137508 — JP-RAINBOW-20180312 Toko Communications Co., Ltd. | Not in BGP | RADB |
| 85.8.182.0/23 | AS5065 — BUNNY-COMMUNICATIONS-GLOBAL - Bunny Communications | Not in BGP | RADB |
| 85.8.180.0/22 | AS133731 — CLOUDIE-AS-AP - Cloudie Limited | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 85.8.182.0/23 | AS39600 — BUNNY-TECHNOLOGY-LLC - BUNNY TECHNOLOGY LLC | Seen in BGP | RADB |
| 85.8.180.0/22 | AS64050 — BGNL-HK - BGP Network Limited | Not in BGP | RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 85.8.182.0/23 | 2 | /24 |
| 15/10/2026 | 85.8.182.0/23 | 1 | /23 |
| 14/10/2026 | 85.8.182.0/23 | 2 | /24 |
| 14/10/2026 | 85.8.182.0/23 | 1 | /23 |
| 13/10/2026 | 85.8.182.0/23 | 2 | /24 |
| 13/10/2026 | 85.8.182.0/23 | 1 | /23 |
| 12/10/2026 | 85.8.182.0/23 | 2 | /24 |
| 12/10/2026 | 85.8.182.0/23 | 1 | /23 |
| 11/10/2026 | 85.8.182.0/23 | 2 | /24 |
| 11/10/2026 | 85.8.182.0/23 | 1 | /23 |
| 10/10/2026 | 85.8.182.0/23 | 2 | /24 |
| 10/10/2026 | 85.8.182.0/23 | 1 | /23 |