IP PREFIX
91.140.180.0/22
Originated by unknown origin · Name not returned by RIPE
AnnouncedKWRIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBASunknown
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 91.140.180.0/22 | AS3225 | /24 | valid |
| 91.140.128.0/17 | AS3225 | /24 | valid |
| 91.140.128.0/17 | AS4755 | /24 | invalid_asn |
| 91.140.128.0/17 | AS6453 | /24 | invalid_asn |
| 91.140.128.0/18 | AS3225 | /18 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 91.140.180.0/22 | AS3225 — Gulfnet-Kuwait GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | Seen in BGP | NTTCOM, RIPE, RADB |
| 91.140.183.0/24 | AS3225 — Gulfnet-Kuwait GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | Not in BGP | NTTCOM |
| 91.140.176.0/20 | AS3225 — Gulfnet-Kuwait GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | Not in BGP | NTTCOM |
| 91.140.128.0/17 | AS3225 — Gulfnet-Kuwait GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 91.140.182.0/24 | AS3225 — Gulfnet-Kuwait GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | Not in BGP | NTTCOM |
| 91.140.176.0/21 | AS3225 — Gulfnet-Kuwait GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 91.140.180.0/23 | AS3225 — Gulfnet-Kuwait GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | Not in BGP | RADB, RIPE, NTTCOM |
| 91.140.180.0/24 | AS3225 — Gulfnet-Kuwait GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | Not in BGP | RADB, RIPE, NTTCOM |
| 91.140.182.0/23 | AS3225 — Gulfnet-Kuwait GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | Not in BGP | NTTCOM |
| 91.140.128.0/18 | AS3225 — Gulfnet-Kuwait GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | Seen in BGP | RADB, RIPE, NTTCOM |
| 91.140.181.0/24 | AS3225 — Gulfnet-Kuwait GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | Not in BGP | NTTCOM |
| 91.140.160.0/19 | AS3225 — Gulfnet-Kuwait GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | Not in BGP | NTTCOM |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 91.140.180.0/22 | 1 | /24 |
| 30/10/2026 | 91.140.180.0/22 | 1 | /24 |
| 29/10/2026 | 91.140.180.0/22 | 1 | /24 |
| 28/10/2026 | 91.140.180.0/22 | 1 | /24 |
| 27/10/2026 | 91.140.180.0/22 | 1 | /24 |
| 26/10/2026 | 91.140.180.0/22 | 1 | /24 |
| 25/10/2026 | 91.140.180.0/22 | 1 | /24 |
| 24/10/2026 | 91.140.180.0/22 | 1 | /24 |
| 23/10/2026 | 91.140.180.0/22 | 1 | /24 |
| 22/10/2026 | 91.140.180.0/22 | 1 | /24 |
| 21/10/2026 | 91.140.180.0/22 | 1 | /24 |
| 20/10/2026 | 91.140.180.0/22 | 1 | /24 |